
| Device Description | |
| Fixture Setup | Auto Load Switching |
| CTS Version | v1.00 |
| High Speed Data Rate(Mbps) | 800 |
| Test Session Details | |
| Infiniium SW Version | 04.20.0001 |
| Infiniium Model Number | DSO91304A |
| Infiniium Serial Number | MY52460120 |
| Application SW Version | 2.42 |
| Debug Mode Used | No |
| Last Test Date | 2013-04-01 07:55:48 +09:00 |
| Test Statistics | |
| Failed | 2 |
| Passed | 8 |
| Total | 10 |
| Margin Thresholds | |
| Warning | < 2 % |
| Critical | < 0 % |
| Pass | # Failed | # Trials | Test Name | Actual Value | Margin | Pass Limits |
![]() | 0 | 1 | 1.3.7 HS Data TX Static Common Mode Voltage(Vcmtx) | 168.67mV | 18.7 % | 150.00mV <= VALUE <= 250.00mV |
![]() | 0 | 1 | 1.3.8 HS Data TX Vcmtx Mismatch | 940µV | 18.8 % | 0.00000V <= VALUE <= 5.00mV |
![]() | 0 | 1 | 1.3.10 HS Data TX Common-Level Variations Above 450MHz (VCMTX(HF)) | 12.05mV | 19.7 % | VALUE < 15.00mV |
![]() | 0 | 1 | 1.3.9 HS Data TX Common-Level Variations Between 50-450MHz (VCMTX(LF)) | 16.95mV | 32.2 % | VALUE < 25.00mV |
![]() | 0 | 1 | 1.3.4 HS Data TX Differential Voltage(VOD0 Pulse) | -211.32mV | 45.1 % | -270.00mV <= VALUE <= -140.00mV |
![]() | 0 | 1 | 1.3.4 HS Data TX Differential Voltage(VOD1 Pulse) | 148.86mV | 6.8 % | 140.00mV <= VALUE <= 270.00mV |
![]() | 1 | 1 | 1.3.5 HS Data TX Differential Voltage Mismatch (Pulse) | 62.47mV | -346.2 % | 0.00000V <= VALUE <= 14.00mV |
![]() | 0 | 1 | 1.3.6 HS Data TX Single Ended Output High Voltage(VOHHS Pulse) | 271.81mV | 24.5 % | VALUE <= 360.00mV |
![]() | 0 | 1 | 1.3.11 HS Data TX 20%-80% Rise Time (tR) | 373ps | 0.7 % | 100ps <= VALUE <= ComplianceTranTimeMaxs |
![]() | 1 | 1 | 1.3.12 HS Data TX 20%-80% Fall Time (tF) | 388ps | -4.7 % | 100ps <= VALUE <= ComplianceTranTimeMaxs |
1.3.7 HS Data TX Static Common Mode Voltage(Vcmtx)
Reference:
D-PHY Specification v1.1 Section 9.1.1 Table 16, CTS v1.00(Test 1.3.7)
1.3.8 HS Data TX Vcmtx Mismatch
Reference:
D-PHY Specification v1.1 Section 9.1.1 Table 16, CTS v1.00(Test 1.3.8)
1.3.10 HS Data TX Common-Level Variations Above 450MHz (VCMTX(HF))
Reference:
D-PHY Specification v1.1 Section 9.1.1 Table 17, CTS v1.00(Test 1.3.10)
1.3.9 HS Data TX Common-Level Variations Between 50-450MHz (VCMTX(LF))
Reference:
D-PHY Specification v1.1 Section 9.1.1 Table 17, CTS v1.00(Test 1.3.9)
1.3.4 HS Data TX Differential Voltage(VOD0 Pulse)
Reference:
D-PHY Specification v1.1 Section 9.1.1 Table 16, CTS v1.00(Test 1.3.4)
1.3.4 HS Data TX Differential Voltage(VOD1 Pulse)
Reference:
D-PHY Specification v1.1 Section 9.1.1 Table 16, CTS v1.00(Test 1.3.4)
1.3.5 HS Data TX Differential Voltage Mismatch (Pulse)
Reference:
D-PHY Specification v1.1 Section 9.1.1 Table 16, CTS v1.00(Test 1.3.5)
1.3.6 HS Data TX Single Ended Output High Voltage(VOHHS Pulse)
Reference:
D-PHY Specification v1.1 Section 9.1.1 Table 16, CTS v1.00(Test 1.3.6)

1.3.11 HS Data TX 20%-80% Rise Time (tR)
Reference:
D-PHY Specification v1.1 Section 9.1.1 Table 17, CTS v1.00(Test 1.3.12)
1.3.12 HS Data TX 20%-80% Fall Time (tF)
Reference:
D-PHY Specification v1.1 Section 9.1.1 Table 17, CTS v1.00(Test 1.3.12)